Schülerzahlen und Klassenverteilung Schuljahr 2023/2024

Klasse | Klassenleiterin | Knaben | Mädchen | gesamt |
1a | Birgit Holzapfel | 16 | 11 | 27 |
1b | Martina Greisinger | 15 | 13 | 28 |
2a | Karin Traurig | 10 | 11 | 21 |
2b | Carmen Pfeilschifter | 10 | 12 | 22 |
2c | Karin Daubner | 7 | 15 | 22 |
3a | Julia Eckl | 15 | 8 | 23 |
3b | Daniela Schinabeck | 11 | 16 | 27 |
4a | Elisa Prager | 9 | 9 | 18 |
4b | Stefanie Hauser | 12 | 13 | 25 |
105 | 108 | 213 |
Stand: 07.08.2023